Compare Your Options
| Feature | Home Equity Loan | HELOC |
|---|---|---|
| Interest Rate | Fixed (5.25% APR) | Variable (4.75% APR) |
| Disbursement | Lump sum | Draw as needed |
| Payment Amount | Fixed monthly payment | Varies based on balance |
| Best For | One-time expenses | Ongoing projects |
| Term | 5-15 years | 10-year draw + 20-year repay |
| Tax Benefits** | May be deductible | May be deductible |
Popular Uses for Home Equity
Home Renovations
Debt Consolidation
Education Expenses
Medical Bills
Vehicle Purchase
Wedding Costs
Business Investment
Dream Vacation
Calculate Your Available Equity
Available Equity
$90,000
Total Home Equity: $150,000
Maximum Loan Amount: $90,000
*Based on 85% loan-to-value ratio